Máquina de tubos de cable de ponte
Parámetro principal: | |
Número de pista: | 3*2 |
lonxitude de retención efectiva: | 1200 (mm) |
Velocidade da pista: | 0,3-3 (m/min) |
Motor de pista: | 0,55 kW*3*2 |
Velocidade de xiro: | 0,7-7 (r/min) |
Potencia do motor de revolución: | 2,2 kW |
Rango de tubos: | Φ110-400 (mm) |
Extrusora
Parámetro principal: | |
Diámetro: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Potencia principal: | 3 (Kw) |
Potencia de calefacción de barril | 1,5 kW * 2 |
Calefacción do forno
Parámetro principal: | |
Potencia de calefacción: | 40 kW |
Número de tubo de calefacción: | 8 unidades |
Póñase en contacto connosco hoxe para unha consulta de deseño.